规格
技术规格 |
---|
装配尺寸 | 104 x 65 x 144 厘米 / 41 x 25.6 x 56.7 英寸 |
装配重量 | 57 千克 / 125 磅 |
***用户体重 | 182 千克 / 400 磅 |
电源要求 | 通过电源适配器,输出:12 V DC,5 A |
控制台 |
---|
显示屏: | 16 英寸级别投射式电容触控屏 LCD |
锻炼 | 开始、手动、Sprint 8、Virtual Active(14 次课程)、目标心率、间歇式锻炼、燃脂、山地骑行、恒定功率、时间目标、距离目标、卡路里目标、体能测试、自定义 |
HDMI 输入端口 | 是;智能设备投屏,支持到控制台的 HDMI 输出 |
心率 | 接触、遥测和蓝牙心率监控 |
CSAFE | 是 |
语言 | 英文、德文、法文、意大利文、西班牙文、荷兰文、葡萄牙文、简体中文、繁体中文、日文、韩文、瑞典文、芬兰文、俄文、阿拉伯文、土耳其文、波兰文、威尔士文、巴斯克文、越南文、索马利文、丹麦文、泰文、马来文、加泰罗尼亚文 |
模拟电视 | 可选;NTSC、PAL、SECAM |
数字电视 | 可选;ATSC 1.0、QAM-B、ISDB-T、ISDB-Tb、DVB-C/S/S2/T/T2 |
兼容 Pro:Idiom | 可选;通过 Coax 接口 |
WiFi | 是 |
USB 端口 | 是;设备充电、设备媒体、软件更新 |
框架 |
---|
框架类型 | 重型焊接钢制、直立 |
踏板类型 | 带可调皮带的自动平衡类型 |
座椅类型 | Pure Comfort 座椅 |
座椅调节 | 15 种位置,上/下 |
阻力系统 | 两档发电机 |
阻力范围 | 1-25 |
扶手设计 | 多位置把手,带扶手和接触式心率监测握柄 |
附加设备 | 水瓶架、阅读架 |