规格
技术规格 |
---|
装配尺寸 | 161.9 x 72.5 x 138.3 厘米 / 63.7 英寸 x 28.5 英寸 x 54.4 英寸 |
装配重量 | 74.5 千克 / 164 磅 |
***用户体重 | 182 千克 / 400 磅 |
电源要求 | 通过电源适配器,输出:12 V DC,5 A |
控制台 |
---|
CSAFE | 是 |
阻力范围 | 1-25 |
USB 端口 | 是;设备充电、设备媒体、软件更新 |
HDMI 输入端口 | 是;智能设备投屏,支持到控制台的 HDMI 输出 |
显示屏: | 16 英寸级别投射式电容触控屏 LCD |
锻炼 | 开始、手动、Sprint 8、Virtual Active(14 次课程)、目标心率、间歇式锻炼、燃脂、山地骑行、恒定功率、时间目标、距离目标、卡路里目标、体能测试、自定义 |
心率 | 接触、遥测和蓝牙心率监控 |
语言 | 英文、德文、法文、意大利文、西班牙文、荷兰文、葡萄牙文、简体中文、繁体中文、日文、韩文、瑞典文、芬兰文、俄文、阿拉伯文、土耳其文、波兰文、威尔士文、巴斯克文、越南文、索马利文、丹麦文、泰文、马来文、加泰罗尼亚文 |
模拟电视 | 可选;NTSC、PAL、SECAM |
数字电视 | 可选;ATSC 1.0、QAM-B、ISDB-T、ISDB-Tb、DVB-C/S/S2/T/T2 |
兼容 Pro:Idiom | 可选;通过 Coax 接口 |
WiFi | 是 |
框架 |
---|
框架类型 | 重型焊接钢制、斜梁 |
踏板类型 | 带可调皮带的自动平衡类型 |
座椅类型 | Pure Comfort 座椅 |
座椅调节 | 28 种位置 |
阻力系统 | 两档发电机 |
扶手设计 | 控制台和座椅安装式,带接触式心率监测握柄 |
附加设备 | 水瓶架、阅读架 |